Баланс: -452 068 ₽
| Дата | Тип | Касса | Сделка | Статья | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 декабря 2025 | Доход | Точка | ПСИК121225/1 | Сделка: ПСИК121225/1 | +107 500.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Доход | Сбер | ПСДИ111225/1 | Сделка: ПСДИ111225/1 | +30 000.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Доход | Тинькофф | ПТДИ041225/1 | Сделка: ПТДИ041225/1 | +40 000.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Доход | Сбер | ПТДИ041225/1 | Сделка: ПТДИ041225/1 | +40 000.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Расход | МодульБанк | ПСЛМ031125 | Товар: ЛДСП 16х1830х2440мм | -25 937.50 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Доход | МодульБанк | ПСЛМ031125 | Сделка: ПСЛМ031125 | +109 221.05 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Расход | МодульБанк | ПСЛМ031125 | Товар: Фанера ФСФ 15х1220х2440мм сорт 3/4 | -25 500.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Доход | Точка | ПСЛМ111225 | Сделка: ПСЛМ111225 | +65 957.10 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Расход | МодульБанк | ПСЛМ111225 | Товар: Фанера ФК 12х1525х1525мм сорт 3/4 | -52 250.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Доход | Точка | ПСЛМ251125 | Сделка: ПСЛМ251125 | +65 957.10 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Расход | Тинькофф | ПТИК111225/1 | Товар: Клееный брус лиственница ц/л 100х100х3000мм сорт Экстра | -6 600.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Доход | Точка | ПТИК111225/1 | Сделка: ПТИК111225/1 | +5 500.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Внутренний доход | Тинькофф | Не определена | Товар: Перевод между кассами | +150.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Внутренний доход | Лев | Не определена | Товар: Перевод между кассами | +100.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: ЗП Даниил | -41 659.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: Перевод между кассами | -150.00 ₽ |
| 12 декабря 2025 | Внутренний расход | Лев | Не определена | Товар: Перевод между кассами | -100.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Доход | Точка Без НДС | ПСИК051225/2 | Сделка: ПСИК051225/2 | +45 427.30 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Лев | Не определена | Товар: Аренда | -20 000.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Точка | Не определена | Товар: ЗП Яна | -20 000.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: ЗП Ольга (бухг.) | -40 000.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Точка | Не определена | Товар: Дивиденды | -300 000.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Точка | Не определена | Товар: ЗП Алексей | -100 000.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: ЗП Иван | -205 843.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: ЗП Сергей | -112 710.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: ЗП Николай | -60 000.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: ЗП Александр | -95 000.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: ЗП Лев | -198 000.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Точка | Не определена | Товар: Аренда | -55 700.00 ₽ |
| 11 декабря 2025 | Внутренний расход | Точка | Не определена | Товар: Доработка приложений | -40 000.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Доход | Точка Без НДС | ПСИК091225/1 | Сделка: ПСИК091225/1 | +190 300.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Расход | Тинькофф, Сбер | ДЮИК091225/1 | Товар: Поручень Лиственница сращ сорт Экстра 50х74х4000мм | -6 180.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Доход | Сергей | ПТИК091225/1 | Сделка: ПТИК091225/1 | +25 300.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Расход | Тинькофф | ПТИК091225/1 | Товар: Мебельный щит бук ц/л 40х300х1200мм сорт Экстра | -2 592.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Расход | Тинькофф | ПТИК091225/1 | Товар: Мебельный щит бук ц/л 40х600х1200мм сорт Экстра | -10 368.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Расход | Тинькофф | ПТИК091225/1 | Товар: Мебельный щит бук ц/л 40х300х1000мм сорт Экстра | -6 480.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Расход | Тинькофф | ДЮИК081225/1 | Товар: Брусок строганный лиственница 20х40х1200мм сорт 1-3 | -2 400.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Расход | Тинькофф | ДЮИК081225/1 | Товар: Доска строганная лиственница 40х150х4000мм сорт 1-3 | -31 200.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Внутренний расход | Точка | Не определена | Товар: Корпоратив | -150 000.00 ₽ |
| 10 декабря 2025 | Внутренний расход | Точка | Не определена | Товар: Аренда | -22 300.00 ₽ |
| 09 декабря 2025 | Доход | МодульБанк | ПСИК081225/1 | Сделка: ПСИК081225/1 | +300 000.44 ₽ |
| 09 декабря 2025 | Доход | Точка Без НДС | ДЮИК091225/1 | Сделка: ДЮИК091225/1 | +43 270.83 ₽ |
| 09 декабря 2025 | Доход | Даниил | ВПИК041225/1 | Сделка: ВПИК041225/1 | +20 320.00 ₽ |
| 08 декабря 2025 | Доход | Точка Без НДС | ТГИК191125/1 | Сделка: ТГИК191125/1 | +30 859.63 ₽ |
| 08 декабря 2025 | Доход | Точка Без НДС | ДЮИК081225/1 | Сделка: ДЮИК081225/1 | +49 637.76 ₽ |
| 08 декабря 2025 | Доход | МодульБанк | ПСИК051225/1 | Сделка: ПСИК051225/1 | +24 400.00 ₽ |
| 08 декабря 2025 | Внутренний расход | МодульБанк | Не определена | Товар: ТЕЛЕ2 | -15 000.00 ₽ |
Расходы
Товар: Доставка 4ка
0
Товар: Шпунтованная доска сосна 28х135х6000мм сорт АВ
0
Товар: Распил Вася Внуково
0
Товар: Мебельный щит лиственница сращ 40х1000х2500мм сорт А
0
Товар: Тетива сосна цельноламельная 50х650х3000мм сорт А
0
Товар: Перемещение
0
Товар: Доска строганная лиственница 40х150х4000мм сорт 1-3
31 200
Товар: Брусок строганный лиственница 20х40х1200мм сорт 1-3
2 400
Товар: Мебельный щит бук ц/л 40х300х1000мм сорт Экстра
6 480
Товар: Мебельный щит бук ц/л 40х600х1200мм сорт Экстра
10 368
Товар: Мебельный щит бук ц/л 40х300х1200мм сорт Экстра
2 592
Товар: Обрезной брус 100х100х6000мм 1-й сорт ГОСТ
0
Товар: Брусок строганный лиственница 45х70х3000мм сорт С
0
Товар: Карниз ц/л лиственница 40х40х3000мм сорт А
0
Товар: Поручень Лиственница сращ сорт Экстра 50х74х4000мм
6 180
Товар: Масло для деревянной мебели
0
Товар: Обрезная доска 50х150х6000мм 1-й сорт ГОСТ
0
Товар: Брусок строганный хвоя 40х70х3000мм
0
Товар: Фанера ФСФ 27х1220х2440мм сорт 3/4
0
Товар: Доставка газель
0
Товар: Уголок лиственница 30х30х4000мм Сорт А
0
Товар: Уголок лиственница 30х30х4000мм Сорт Экстра
0
Товар: Клееный брус лиственница ц/л 100х100х3000мм сорт Экстра
6 600
Товар: Фанера ФК 12х1525х1525мм сорт 3/4
52 250
Товар: Поддон облегчёнка
0
Товар: Доставка 5тонн
0
Товар: Фанера ФСФ 15х1220х2440мм сорт 3/4
25 500
Товар: ЛДСП 16х1830х2440мм
25 938
Товар: Мебельный щит лиственница ц/л 40х600х1800мм сорт Экстра
0
Товар: Клееный брус лиственница ц/л 100х100х4000мм сорт Экстра
0
Товар: Брус обрезной Лиственница 50x50x6000мм Сорт 1
0
Итого
169 508
Доходы
Сделка: ПСИК051225/1
24 400
Сделка: ДЮИК081225/1
49 638
Сделка: ТГИК191125/1
30 860
Сделка: ВПИК041225/1
20 320
Сделка: ДЮИК091225/1
43 271
Сделка: ПСИК081225/1
300 000
Сделка: ПТИК091225/1
25 300
Сделка: ПСИК091225/1
190 300
Сделка: ПСИК051225/2
45 427
Сделка: ПТИК111225/1
5 500
Сделка: ПСЛМ251125
65 957
Сделка: ПСЛМ111225
65 957
Сделка: ПСЛМ031125
109 221
Сделка: ПТДИ041225/1
80 000
Сделка: ПСДИ111225/1
30 000
Сделка: ПСИК121225/1
107 500
Итого
1 193 651