Баланс: +828 296 ₽
| Дата | Тип | Касса | Сделка | Статья | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 марта 2026 | Доход | МодульБанк | ПСИК160326/3 | Сделка: ПСИК160326/3 | +88 040.00 ₽ |
| 24 марта 2026 | Расход | Тинькофф, Лев | ПТДИ100326/2 | Товар: Сдача | -3 044.00 ₽ |
| 24 марта 2026 | Внутренний расход | МодульБанк | ПТИК030226/3 | Товар: НДС Оплаты | -36 224.26 ₽ |
| 23 марта 2026 | Доход | Лев | ПТАС160326/2 | Сделка: ПТАС160326/2 | +25 900.00 ₽ |
| 23 марта 2026 | Доход | Лев | ПСДИ190326/1 | Сделка: ПСДИ190326/1 | +6 000.00 ₽ |
| 23 марта 2026 | Доход | Лев | ДЮИК170326/2 | Сделка: ДЮИК170326/2 | +10 000.00 ₽ |
| 23 марта 2026 | Доход | Лев | ПТИК170326/1 | Сделка: ПТИК170326/1 | +344 000.00 ₽ |
| 23 марта 2026 | Доход | Лев | ПТДИ100326/2 | Сделка: ПТДИ100326/2 | +65 000.00 ₽ |
| 23 марта 2026 | Доход | Лев | ДЮДИ200326/3 | Сделка: ДЮДИ200326/3 | +23 000.00 ₽ |
| 20 марта 2026 | Доход | МодульБанк | ПТДИ170326/1 | Сделка: ПТДИ170326/1 | +76 759.72 ₽ |
| 20 марта 2026 | Доход | Лев | ДЮАС110326/2 | Сделка: ДЮАС110326/2 | +178 310.00 ₽ |
| 20 марта 2026 | Доход | Лев | ДЮАС190226/1 | Сделка: ДЮАС190226/1 | +208 090.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТИК170326/1 | Товар: Планкен лиственница прямой 20х90х3000мм сорт С | -6 000.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТИК170326/1 | Товар: Наличник лиственница 14х90х4000мм сорт Экстра | -1 120.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТИК170326/1 | Товар: Наличник лиственница 14х90х3500мм сорт Экстра | -20 580.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТИК170326/1 | Товар: Доска строганная хвоя 30х120х6000мм | -2 880.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТИК170326/1 | Товар: Вагонка ангарская сосна 14х135х4000мм сорт В | -75 170.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТИК170326/1 | Товар: Вагонка ангарская сосна 14х135х3000мм сорт В | -31 750.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТИК170326/1 | Товар: Вагонка Штиль Кедр 14х110х4000мм Сорт АВ | -105 600.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Доход | Лев | ДЮДИ190326/1 | Сделка: ДЮДИ190326/1 | +10 500.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Внутренний расход | МодульБанк | ПСЛМ170326 | Товар: НДС Оплаты | -10 450.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | МодульБанк | ПСЛМ170326 | Товар: Фанера ФК 12х1525х1525мм сорт 3/4 | -52 250.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Доход | МодульБанк | ПСИК180326/1 | Сделка: ПСИК180326/1 | +290 680.80 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПСИК180326/1 | Товар: Доска строганная хвоя 25х150х6000мм | -67 760.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ДЮАС190226/1 | Товар: Планкен лиственница прямой 20х140х3000мм сорт С | -37 800.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ДЮАС190226/1 | Товар: Планкен лиственница прямой 20х95х3000мм сорт С | -68 400.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ДЮАС190226/1 | Товар: Планкен лиственница прямой 20х90х3000мм сорт В | -13 365.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | — | ДЮАС190226/1 | Товар: Планкен лиственница прямой 20х95х3000мм сорт В | -61 132.50 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ДЮАС110326/2 | Товар: Планкен лиственница прямой 20х95х3000мм сорт В | -61 132.50 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ДЮАС110326/2 | Товар: Планкен лиственница прямой 20х140х3000мм сорт С | -35 280.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ДЮАС110326/2 | Товар: Планкен лиственница прямой 20х95х3000мм сорт С | -50 895.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Внутренний расход | тест | Не удаляйте эту сделку, коллеги! Она тестовая) | Товар: НДС Оплаты | -216.39 ₽ |
| 19 марта 2026 | Внутренний расход | тест | Не удаляйте эту сделку, коллеги! Она тестовая) | Товар: НДС Оплаты | -216.39 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | тест | Не удаляйте эту сделку, коллеги! Она тестовая) | Товар: Вагонка ангарская сосна 14х140х4000мм сорт А | -983.61 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТАС160326/2 | Товар: Доска строганная хвоя 40х120х6000мм | -9 500.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | тест | Не удаляйте эту сделку, коллеги! Она тестовая) | Товар: Вагонка ангарская сосна 14х140х3000мм сорт А | -983.61 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТАС160326/2 | Товар: Доска строганная хвоя 40х150х6000мм | -9 600.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Внутренний расход | тест | Не удаляйте эту сделку, коллеги! Она тестовая) | Товар: НДС Оплаты | -1 803.28 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | тест | Не удаляйте эту сделку, коллеги! Она тестовая) | Товар: test | -8 196.72 ₽ |
| 19 марта 2026 | Расход | Лев | ПТДИ100326/2 | Товар: Перемещение | -1 000.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Внутренний расход | Лев | Не определена | Товар: Алексей Машков | -15 200.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Внутренний расход | Лев | Не определена | Товар: Алексей Машков | -1 770.00 ₽ |
| 19 марта 2026 | Внутренний расход | Лев | Не определена | Товар: Кредитные расходы | -22 230.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Доход | Лев | ДЮДИ170226/2 | Сделка: ДЮДИ170226/2 | +12 200.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Расход | Лев | ПТДИ100326/2 | Товар: Вагонка софт-лайн осина 14х96х2500мм сорт Экстра | -45 400.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Расход | тест, тест | Тест Лев-Александр | Товар: Вагонка ангарская сосна 14х140х3000мм сорт А | -1 000.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Расход | тест | Тест Лев-Александр | Товар: тест 21 | -983.61 ₽ |
| 18 марта 2026 | Расход | Алексей | Тест Лев-Александр | Товар: Брус строганный ЕВ лиственница 90x90x6000мм Сорт 1 | -409.84 ₽ |
| 18 марта 2026 | Расход | МодульБанк | Тест Лев-Александр | Товар: Вагонка ангарская сосна 14х140х3000мм сорт А | -833.33 ₽ |
| 18 марта 2026 | Доход | тест | Тест Лев-Александр | Сделка: Тест Лев-Александр | +10 000.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Расход | тест, тест | Сделка тест Лев Александр 10.03 | Товар: test 24 | -200 000.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Расход | тест, тест, тест, тест | Сделка тест Лев Александр 10.03 | Товар: тест 21 | -2 820.67 ₽ |
| 18 марта 2026 | Доход | Лев | ДЮИК170326/3 | Сделка: ДЮИК170326/3 | +7 320.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Доход | тест | Сделка тест Лев Александр 10.03 | Сделка: Сделка тест Лев Александр 10.03 | +1 005.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Доход | тест | Сделка тест Лев Александр 10.03 | Сделка: Сделка тест Лев Александр 10.03 | +1 508.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Доход | тест | Сделка тест Лев Александр 10.03 | Сделка: Сделка тест Лев Александр 10.03 | +1 507.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Доход | тест | Сделка тест Лев Александр 10.03 | Сделка: Сделка тест Лев Александр 10.03 | +1 506.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Доход | тест | Сделка тест Лев Александр 10.03 | Сделка: Сделка тест Лев Александр 10.03 | +1 505.00 ₽ |
| 18 марта 2026 | Расход из бухгалтерии (внутр.) | тест | Не определена | Из Payments | -15.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Доход | Точка | ПСЛМ170326 | Сделка: ПСЛМ170326 | +68 955.48 ₽ |
| 17 марта 2026 | Расход | МодульБанк | ПСЛМ170326 | Товар: Фанера ФК 12х1525х1525мм сорт 3/4 | -52 250.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Доход | МодульБанк | ДЮИК170326/1 | Сделка: ДЮИК170326/1 | +48 930.40 ₽ |
| 17 марта 2026 | Доход | МодульБанк | ПТИК030226/3 | Сделка: ПТИК030226/3 | +308 220.80 ₽ |
| 17 марта 2026 | Расход | Сергей, Тинькофф | ПТИК030226/3 | Товар: Доставка манипулятор | -20 000.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Доход | МодульБанк | ПСИК140326/2 | Сделка: ПСИК140326/2 | +143 917.50 ₽ |
| 17 марта 2026 | Расход | Сергей | ДЮИК120326/1 | Товар: Доставка портер | -5 000.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Доход | Лев | ПТАС240226/1 | Сделка: ПТАС240226/1 | +36 000.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Доход | МодульБанк | ДЮИК120326/1 | Сделка: ДЮИК120326/1 | +32 887.28 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний доход | Лев | Не определена | Товар: Перевод между кассами | +1 000.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний расход | Сергей | Не определена | Товар: Перевод между кассами | -1 000.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний доход | Лев | Не определена | Товар: Перевод между кассами | +19 400.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний доход | Сбер | Не определена | Товар: Сдача | +330.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний доход | Логистика | Не определена | Товар: Перемещение | +500.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний расход | Тинькофф | Не определена | Товар: Комиссия за пополнение/снятие | -291.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний расход | Точка | Не определена | Товар: Аренда контейнера | -20 000.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний расход | Лев | Не определена | Товар: Перевод между кассами | -19 400.00 ₽ |
| 17 марта 2026 | Внутренний расход | МодульБанк | Не определена | Товар: Топливо | -12 740.45 ₽ |
Расходы
Товар: Обрезная доска 40х150х6000мм 1-й сорт ГОСТ
0
Товар: Доставка портер
5 000
Товар: Полок термо абаш Азия 25х90х2000мм сорт Экстра
0
Товар: Полок термо абаш Азия 25х90х2500мм сорт Экстра
0
Товар: Полок термо абаш Азия 25х90х3000мм сорт Экстра
0
Товар: Доставка манипулятор
20 000
Товар: Фанера ФК 12х1525х1525мм сорт 3/4
104 500
Из Payments
15
Товар: Перемещение
1 000
Товар: test
8 197
Товар: Мебельный щит лиственница ц/л 20х200х4000мм сорт Экстра
0
Товар: Мебельный щит лиственница ц/л 20х200х1400мм сорт Экстра
0
Товар: test 24
200 000
Товар: Плинтус фигурный сращ. сосна 35х3000мм сорт Экстра
0
Товар: Штапик Хвоя сращенный 30х3000мм
0
Товар: Брусок строганный хвоя 20х40х3000мм
0
Товар: тест 21
3 804
Товар: Вагонка ангарская сосна 14х140х3000мм сорт А
2 817
Товар: Брус строганный ЕВ лиственница 90x90x6000мм Сорт 1
410
Товар: Доставка 4ка
0
Товар: Доска строганная хвоя 25х150х6000мм
67 760
Товар: Вагонка софт-лайн осина 14х96х2500мм сорт Экстра
45 400
Товар: Брусок строганный лиственница 45х45х3000мм сорт С
0
Товар: Раскладка лиственница 5х30х4000мм сорт Экстра
0
Товар: Плинтус сапожок листв 25х60х4000мм сорт А
0
Товар: Доска строганная хвоя 40х150х6000мм
9 600
Товар: Доска строганная хвоя 40х120х6000мм
9 500
Товар: Вагонка ангарская сосна 14х140х4000мм сорт А
984
Товар: Планкен лиственница прямой 20х95х3000мм сорт С
119 295
Товар: Планкен лиственница прямой 20х140х3000мм сорт С
73 080
Товар: Планкен лиственница прямой 20х95х3000мм сорт В
122 265
Товар: Планкен лиственница прямой 20х90х3000мм сорт В
13 365
Товар: Фанера ФК 21х1525х1525мм сорт 3/4
0
Товар: Рейка строганная хвоя 20х50х3000мм
0
Товар: Брусок строганный хвоя 50х50х3000мм
0
Товар: Доставка 5тонн
0
Товар: Мебельный щит лиственница цельн 20х600х1200мм сорт Экстра
0
Товар: Мебельный щит лиственница ц/л 20х300х1500мм сорт Экстра
0
Товар: Вагонка Штиль Кедр 14х110х4000мм Сорт АВ
105 600
Товар: Вагонка ангарская сосна 14х135х3000мм сорт В
31 750
Товар: Вагонка ангарская сосна 14х135х4000мм сорт В
75 170
Товар: Рейка строганная хвоя 20х30х3000мм
0
Товар: Доска строганная хвоя 30х120х6000мм
2 880
Товар: Наличник лиственница 14х90х3500мм сорт Экстра
20 580
Товар: Наличник лиственница 14х90х4000мм сорт Экстра
1 120
Товар: Планкен лиственница прямой 20х90х3000мм сорт С
6 000
Товар: Доска строганная хвоя 40х100х6000мм
0
Товар: Половая доска хвоя 35х140х4000мм Сорт С
0
Товар: Масло G-Nature
0
Товар: Мебельный щит сращенный ясень 50х300х3000мм сорт Экстра
0
Товар: Склейка Вася Внуково
0
Товар: Доска строганная ЕВ лиственница 40x90x6000мм Сорт 1
0
Товар: Брус обрезной Лиственница 100x100x6000мм Сорт 1
0
Товар: Мебельный щит ясень цельноламельный 20х600х1800мм сорт Экстра
0
Товар: Мебельный щит ясень цельноламельный 20х300х1800мм сорт Экстра
0
Товар: Шлиф Вася Внуково
0
Товар: Покрытие маслом
0
Товар: Обрезной брус 100х100х6000мм 1-й сорт ГОСТ
0
Товар: Распил Александр столярка
0
Товар: Сдача
3 044
Товар: Обрезная доска 25х100х6000мм 1-й сорт ГОСТ
0
Товар: Петя 41-й
0
Товар: Доска обрезная дуб 30х100+х3600-3800мм сорт 0-1
0
Товар: Доска обрезная дуб 30х130х1000мм сорт 0-1
0
Итого
1 053 135
Доходы
Сделка: ДЮИК120326/1
32 887
Сделка: ПТАС240226/1
36 000
Сделка: ПСИК140326/2
143 918
Сделка: ПТИК030226/3
308 221
Сделка: ДЮИК170326/1
48 930
Сделка: ПСЛМ170326
68 955
Сделка: Сделка тест Лев Александр 10.03
7 031
Сделка: ДЮИК170326/3
7 320
Сделка: Тест Лев-Александр
10 000
Сделка: ДЮДИ170226/2
12 200
Сделка: ПСИК180326/1
290 681
Сделка: ДЮДИ190326/1
10 500
Сделка: ДЮАС190226/1
208 090
Сделка: ДЮАС110326/2
178 310
Сделка: ПТДИ170326/1
76 760
Сделка: ДЮДИ200326/3
23 000
Сделка: ПТДИ100326/2
65 000
Сделка: ПТИК170326/1
344 000
Сделка: ДЮИК170326/2
10 000
Сделка: ПСДИ190326/1
6 000
Сделка: ПТАС160326/2
25 900
Сделка: ПСИК160326/3
88 040
Итого
2 001 743