Баланс: +221 883 ₽
| Дата | Тип | Касса | Сделка | Статья | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 января 2026 | Расход | Тинькофф | ПСИК200126/1 | Товар: Сдача | -79.63 ₽ |
| 31 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК200126/1 | Товар: Откат | -3 400.00 ₽ |
| 31 января 2026 | Доход | Лев | ДЮИК101225/2 | Сделка: ДЮИК101225/2 | +26 000.00 ₽ |
| 31 января 2026 | Доход | Лев | ДЮИК300126/2 | Сделка: ДЮИК300126/2 | +59 300.00 ₽ |
| 31 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК101225/2 | Товар: Доставка 4ка | -4 000.00 ₽ |
| 31 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК300126/2 | Товар: Доставка 4ка | -6 500.00 ₽ |
| 31 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК300126/2 | Товар: Уголок Осина 30х40х2000мм | -720.00 ₽ |
| 31 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК300126/2 | Товар: Плинтус Осина 30х3000мм | -2 160.00 ₽ |
| 31 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК300126/2 | Товар: Вагонка софт-лайн осина 14х96х3000мм сорт Экстра | -16 416.00 ₽ |
| 31 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК300126/2 | Товар: Вагонка софт-лайн осина 14х96х2700мм сорт Экстра | -11 104.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Доход | Лев | ДЮИК290126/1 | Сделка: ДЮИК290126/1 | +172 000.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Доход | Сбер | ДЮИК290126/1 | Сделка: ДЮИК290126/1 | +400.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК290126/1 | Товар: Шпунтованная доска лиственница 28х135х4000мм сорт А | -125 900.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК101225/2 | Товар: Шлиф Вася Внуково | -7 200.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК101225/2 | Товар: Склейка Вася Внуково | -4 026.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК101225/2 | Товар: Мебельный щит лиственница сращ 50х300х3500мм сорт Экстра | -12 600.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Расход | Лев | ДЮИК101225/2 | Товар: Мебельный щит лиственница сращ 50х300х3000мм сорт Экстра | -10 800.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Доход | Точка | ПСИК290126/2 | Сделка: ПСИК290126/2 | +18 984.00 ₽ |
| 30 января 2026 | Расход | Тинькофф, Лев | ДЮИК290126/1 | Товар: Доставка портер | -4 000.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Доход | МодульБанк | ДЮИК260126/3 | Сделка: ДЮИК260126/3 | +112 905.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК260126/1 | Товар: Дранка Кедр Сорт Экстра 110х400мм | -30 600.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Тинькофф | ПСИК260126/1 | Товар: Доставка портер | -8 000.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК260126/1 | Товар: Вагонка штиль хвоя 13х110х6000мм сорт АВ | -45 500.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Доход | Точка | ПСИК260126/1 | Сделка: ПСИК260126/1 | +147 947.50 ₽ |
| 29 января 2026 | Доход | МодульБанк | ПТИК280126/1 | Сделка: ПТИК280126/1 | +21 008.40 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПТИК280126/1 | Товар: Мебельный щит сосна цельн 18х600х3000мм сорт А | -10 840.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК200126/1 | Товар: Доставка 4ка | -2 700.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК200126/1 | Товар: Перемещение | -500.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК200126/1 | Товар: Покрытие маслом | -3 990.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК200126/1 | Товар: Шлиф Вася Внуково | -2 000.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК200126/1 | Товар: Мебельный щит сосна сращ 40х200х2000мм сорт Экстра | -1 240.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК200126/1 | Товар: Мебельный щит дуб сращ 40х300х1900мм сорт А | -4 788.00 ₽ |
| 29 января 2026 | Расход | Лев | ПСИК260126/1 | Товар: Доска строганная хвоя 40х200х6000мм | -5 800.00 ₽ |
| 27 января 2026 | Доход | Лев | ПТИК210126/1 | Сделка: ПТИК210126/1 | +64 000.00 ₽ |
| 26 января 2026 | Расход | Тинькофф | ДЮИК190126/1 | Товар: Палуба лиственница 45х160х3000мм сорт 1-3 | -24 000.00 ₽ |
| 26 января 2026 | Расход | Тинькофф | ПТИК210126/1 | Товар: Евровагонка хвоя 12,5х96х3000мм сорт С | -16 100.00 ₽ |
| 26 января 2026 | Расход | Тинькофф | ПТИК210126/1 | Товар: Утеплитель Технониколь 50х610х1200мм | -13 940.00 ₽ |
| 26 января 2026 | Расход | МодульБанк | ПТИК210126/1 | Товар: Фанера ФК 4х1525х1525мм сорт 4/4 | -2 791.67 ₽ |
| 26 января 2026 | Расход | МодульБанк | ПТИК210126/1 | Товар: ОСБ-3 18х1250х2500мм | -8 966.67 ₽ |
| 26 января 2026 | Расход | Лев | ПТИК210126/1 | Товар: Доставка портер | -10 000.00 ₽ |
Расходы
Товар: Доставка портер
22 000
Товар: ОСБ-3 18х1250х2500мм
8 967
Товар: Фанера ФК 4х1525х1525мм сорт 4/4
2 792
Товар: Утеплитель Технониколь 50х610х1200мм
13 940
Товар: Евровагонка хвоя 12,5х96х3000мм сорт С
16 100
Товар: Палуба лиственница 45х160х3000мм сорт 1-3
24 000
Товар: Доска строганная хвоя 40х200х6000мм
5 800
Товар: Мебельный щит дуб сращ 40х300х1900мм сорт А
4 788
Товар: Мебельный щит сосна сращ 40х200х2000мм сорт Экстра
1 240
Товар: Шлиф Вася Внуково
9 200
Товар: Покрытие маслом
3 990
Товар: Перемещение
500
Товар: Доставка 4ка
13 200
Товар: Мебельный щит сосна цельн 18х600х3000мм сорт А
10 840
Товар: Вагонка штиль хвоя 13х110х6000мм сорт АВ
45 500
Товар: Дранка Кедр Сорт Экстра 110х400мм
30 600
Товар: Мебельный щит лиственница сращ 50х300х3000мм сорт Экстра
10 800
Товар: Мебельный щит лиственница сращ 50х300х3500мм сорт Экстра
12 600
Товар: Склейка Вася Внуково
4 026
Товар: Шпунтованная доска лиственница 28х135х4000мм сорт А
125 900
Товар: Вагонка софт-лайн осина 14х96х2700мм сорт Экстра
11 104
Товар: Вагонка софт-лайн осина 14х96х3000мм сорт Экстра
16 416
Товар: Плинтус Осина 30х3000мм
2 160
Товар: Уголок Осина 30х40х2000мм
720
Товар: Откат
3 400
Товар: Сдача
80
Итого
400 662
Доходы
Сделка: ПТИК210126/1
64 000
Сделка: ПТИК280126/1
21 008
Сделка: ПСИК260126/1
147 948
Сделка: ДЮИК260126/3
112 905
Сделка: ПСИК290126/2
18 984
Сделка: ДЮИК290126/1
172 400
Сделка: ДЮИК300126/2
59 300
Сделка: ДЮИК101225/2
26 000
Итого
622 545